Monedas de peseta 1966.
1 €
8 pesetas 1966/67. 1,30 cada una. Total 9 euros.
18 pesetas 1966/68. 1,10 euros cada una. Total 18 euros.
10pesetas 1966/69. 1,10 euros cada una. Total 10 euros.
16 pesetas 1966/70. 1,20 euros cada una. Total 16 euros.
12 pesetas 1966/71. 1,10 euros cada una. Total 12 euros.
21 pesetas 1966/72. 0,40 euros cada una. Total 8 euros.
15 pesetas 1966/73. 0,40 euros cada una. Total 6 euros.
31 pesetas 1966/74. 0,10 euros cada una. Total 3 euros.
44 pesetas 1966/75. 0,10 euros cada una. Total 4 euros.
- Estado
- Buen estado
- Kg
- 2.0
Estado
Buen estado
Reserva pagando con la app
Editado hace menos de 1 mes 16